Currículum Vitae de Xavier Subirats
(Prof. Ajudant Doctor)
| Dades de contacte | ![]() |
Dr. Xavier Subirats Telèfon: 934021797 |
Formació acadèmica |
Llicenciat en Química. Universitat de Barcelona (2001) Certificat d’Aptitud Pedagògica. Institut de Ciències de l’Educació (ICE), Universitat de Barcelona (2002) Màster Experimental en Química Analítica. Solucions amortidores en mescles acetonitril/aigua emprades com a fase mòbil en HPLC. Universitat de Barcelona (2002) Diploma d’Estudis Avançats. Programa de doctorat: Química Analítica del Medi Ambient i de la Pol·lució. Departament de Química Analítica, Universitat de Barcelona (2004) Doctor per la Universitat de Barcelona, Solvents orgànics en electroforesi capil·lar i cromatografia de líquids (2007) |
Participació en projectes de R+D |
| Títol del projecte | Sistemas cromatográficos y electroforéticos para la determinación de parámetros físicoquímicos y biológicos de relevancia farmacológica y ambiental. |
| Entitat finançadora | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| Referència | CTQ2004-00968/BQU |
| Durada | 2004-2007 |
| Investigador principal | Dr. Martí Rosés |
| Títol del projecte | Solvents orgànics: estudis bàsics i aplicacions bioanalítiques. |
| Entitat finançadora | Comissionat per a Universitats i Recerca |
| Referència | 2005SGR00861 |
| Durada | 2005-2009 |
| Investigador principal | Dra. Elisabeth Bosch |
| Títol del projecte | Caracterización y selección de fases seudoestacionarias de cromatografía electrocinética para la optimización de separaciones analíticas y la estimación de actividades biológicas. |
| Entitat finançadora | Ministerio de Educación y Ciencia |
| Referència | CTQ2007-61608/BQU |
| Durada | 2007-2010 |
| Investigador principal | Dr. Martí Rosés |
| Títol del projecte | La temperatura como variable analítica en HPLC II. |
| Entitat finançadora | Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) |
| Referència | A/5225/06 |
| Durada | 2007-2008 |
| Investigador principal | Dra. Elisabeth Bosch |
Estades a centres estrangers |
Estudi de solvents orgànics purs en electroforesi capil·lar |
| Grup d’investigació del Prof. Dr. Ernst Kenndler |
| Institut de Química Analítica. Universitat de Viena. Viena, Àustria – 2004. |
| 6 mesos |
La temperatura como variable analítica en HPLC |
| Grup d’investigació de la Prof. Dra. Cecilia Castells |
| Facultat de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina – 2007. |
| 2 setmanes |