Currículum Vitae de Xavier Subirats
| Dades de contacte | ![]() |
Dr. Xavier Subirats Professor Associat Departament de Química Analítica Telèfon: +34 934021797 |
Formació acadèmica |
Llicenciat en Química. Universitat de Barcelona (2001) Certificat d’Aptitud Pedagògica. Institut de Ciències de l’Educació (ICE), Universitat de Barcelona (2002) Màster Experimental en Química Analítica. Solucions amortidores en mescles acetonitril/aigua emprades com a fase mòbil en HPLC. Universitat de Barcelona (2002) Diploma d’Estudis Avançats. Programa de doctorat: Química Analítica del Medi Ambient i de la Pol·lució. Departament de Química Analítica, Universitat de Barcelona (2004) Doctor per la Universitat de Barcelona, Solvents orgànics en electroforesi capil·lar i cromatografia de líquids (2007) Màster en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals (Pla 2007, 60 crèdits ECTS). Creat per iniciativa de la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), conjuntament amb l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT). Especialitats: Higiene industrial i Seguretat (juny 2008). |
Participació en projectes de R+D |
| Títol del projecte | Sistemas cromatográficos y electroforéticos para la determinación de parámetros físicoquímicos y biológicos de relevancia farmacológica y ambiental. |
| Entitat finançadora | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
| Referència | CTQ2004-00968/BQU |
| Durada | 2004-2007 |
| Investigador principal | Dr. Martí Rosés |
| Títol del projecte | Solvents orgànics: estudis bàsics i aplicacions bioanalítiques. |
| Entitat finançadora | Comissionat per a Universitats i Recerca (Generalitat de Catalunya) |
| Referència | 2005SGR00861 |
| Durada | 2005-2009 |
| Investigador principal | Dra. Elisabeth Bosch |
| Títol del projecte | Caracterización y selección de fases seudoestacionarias de cromatografía electrocinética para la optimización de separaciones analíticas y la estimación de actividades biológicas. |
| Entitat finançadora | Ministerio de Educación y Ciencia |
| Referència | CTQ2007-61608/BQU |
| Durada | 2007-2010 |
| Investigador principal | Dr. Martí Rosés |
| Títol del projecte | La temperatura como variable analítica en HPLC II. |
| Entitat finançadora | Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) |
| Referència | A/5225/06 |
| Durada | 2007-2008 |
| Investigador principal | Dra. Elisabeth Bosch |
| Títol del projecte | Caracterització físico-química i estimació de l’activitat biològica de compostos bioactius. |
| Entitat finançadora | Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (Generalitat de Catalunya) |
| Referència | 2009SGR00986 |
| Durada | 2009-2013 |
| Investigador principal | Dra. Elisabeth Bosch |
| Títol del projecte | Desenvolupament de mètodes cromatogràfics per a la determinació del coeficient de distribució a pH 7.4 (log D7.4) utilitzant una solució 1 mM de compost. |
| Entitat finançadora | Companyia farmacèutica |
| Referència | FBG 306571 |
| Durada | 2011 |
| Investigador principal | Dr. Martí Rosés |
| Títol del projecte | Assessorament per a la determinació de propietats físico-químiques de substàncies d’interès farmacològic. |
| Entitat finançadora | Companyia farmacèutica |
| Referència | FBG 306673 |
| Durada | 2011-2012 |
| Investigador principal | Dr. Martí Rosés |
Estades a centres estrangers |
Estudi de solvents orgànics purs en electroforesi capil·lar. |
| Grup d’investigació del Prof. Dr. Ernst Kenndler |
| Institut de Química Analítica. Universitat de Viena. Viena, Àustria – 2004. |
| 6 mesos |
La temperatura como variable analítica en HPLC. |
| Grup d’investigació de la Prof. Dra. Cecilia Castells |
| Facultat de Ciencias Exactas. Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina – 2007. |
| 2 setmanes |
Estudi del procés d'infecció dels rinovirus. |
| Grup d’investigació dels Prof. Dr. Ernst Kenndler i Prof. Dr. Dieter Blaas |
| Max F. Perutz Laboratories. Vienna Biocenter. Viena, Àustria – 2009-2011. |
| 2 anys |